2020年度「防災主任技術者第三種」認定試験 合格者発表
成績優秀者 : 3名
受験番号 | 氏名 |
A20032 | 飯島 正行 |
A20025 | 小野 純一 |
A20082 | 尾関 鷹 |
合格者 : 86名(成績優秀者除く、受験番号順)
受験番号 | 氏名 | 受験番号 | 氏名 |
A20001 | 阪下 晃行 | A20002 | 金浦 和秀 |
A20003 | 藤井 靖士 | A20004 | 今井 剛 |
A20005 | 木村 茂吉 | A20006 | 井上 佳久 |
A20010 | 佐々木 晃裕 | A20011 | 鞆谷 恭二 |
A20013 | 藤本 博司 | A20014 | 大内 博司 |
A20015 | 西田 祐也 | A20016 | 岡田 和也 |
A20017 | 森 重樹 | A20018 | 柏原 良昭 |
A20019 | 粕谷 明広 | A20020 | 菅原 竜也 |
A20021 | 猪股 利明 | A20022 | 鹿野 広敏 |
A20023 | 伊藤 雅宏 | A20024 | 菊地 正義 |
A20026 | 柿澤 孝至 | A20027 | 谷地 達行 |
A20028 | 栁谷 明 | A20029 | 渡部 優哉 |
A20030 | 丹波 右京 | A20031 | 山口 裕和 |
A20033 | 五十嵐 孝一 | A20034 | 金久保 祐次 |
A20035 | 川本 悟史 | A20036 | 木下 時生 |
A20037 | 保谷 浩三 | A20038 | 村松 敏和 |
A20039 | 藤本 典利 | A20040 | 廣兼 潤一 |
A20042 | 横塚 俊輝 | A20043 | 松本 大地 |
A20044 | 永井 隆太 | A20045 | 村中 美樹男 |
A20046 | 池 祐作 | A20047 | 久永 伸哉 |
A20049 | 小林 陽一 | A20050 | 井川 勝嗣 |
A20051 | 寺門 将吾 | A20052 | 須藤 康介 |
A20054 | 加藤 稜河 | A20055 | 齋藤 大将 |
A20056 | 尾形 佳祐 | A20057 | 田中 昌子 |
A20058 | 五十嵐 康二 | A20060 | 水城 裕介 |
A20062 | 青木 勇人 | A20063 | 別府 翔太 |
A20065 | 茂呂 恭久 | A20066 | 内村 誠司 |
A20067 | 中村 隆章 | A20068 | 大塚 和浩 |
A20069 | 田口 泰史 | A20070 | 福島 朗 |
A20071 | 福島 有希 | A20072 | 鈴木 雅貴 |
A20073 | 山下 耕史 | A20075 | 小川 達也 |
A20076 | 加藤 諭 | A20078 | 山本 寿 |
A20079 | 山本 心 | A20081 | 林 誠人 |
A20083 | 谷口 脩平 | A20084 | 小阪 友人 |
A20085 | 荒深 圭伺 | A20086 | 宮嶋 拓也 |
A20088 | 柴田 芳伸 | A20089 | 林 大二郎 |
A20090 | 青木 敏晃 | A20091 | 八子 和明 |
A20092 | 東 伸幸 | A20093 | 杉本 晃 |
A20095 | 石神 正雄 | A20096 | 谷口 祐貴 |
A20097 | 東 慶児 | A20098 | 小野 寛 |
A20099 | 上原 義信 | A20100 | 馬場 徳一郎 |
A20101 | 甲斐 隆裕 | A20102 | 門栁 孝行 |
A20103 | 高橋 匡人 | A20104 | 和泉 直人 |
以上